Size chart - Women
Maat | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|
S / M | 88 - 90 | 72 - 74 | 96 - 98 |
L - XL | 104 - 106 | 88 - 90 | 112 - 114 |
XXL | 122 | 106 | 127 |
Size chart - Men
Maat | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|
S / M | 94 | 82 | 98 |
M- L | 102 | 91 | 103 |
L - XL | 110 | 98 | 110 |
XL - XXL | 114 - 120 | 103 - 108 | 112 - 115 |
Alle maten zijn aangegeven in cm.
Onze maatvoeringen zijn standaard EU maten.
Aangegeven maten zijn de meest voorkomende maten uit onze shop.
Per fabrikant kan er een verschil in maatvoering zijn.